アピタに隣接し、桜の森公園まで徒歩約3分で住環境良好!
完売となりました。有難うございました。
| 区画番号 | 土地面積(㎡) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
分譲地詳細情報
| アクセス | 伊勢鉄道 玉垣駅 徒歩約20分 三交バス 南玉垣停 徒歩約7分 |
|---|---|
| 所在地 | 鈴鹿市南玉垣町 |
| 区画数 | 45区画 |
| 引渡 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 他法令上の制限 | 景観法 |
| 現況 | 更地 |
| 道路 | 開発築造道路 幅員6.0m 周辺既存道路幅員約6m~7.8m |
| 設備 | 公営水道・中部電力・都市ガス・公営下水道 |
| 学校区 | 桜島小学校・白子中学校 |
| 開発許可番号 | 鈴鹿市指令都計第1427003-350-01号 |
| 工事完了予定 | - |
| 取引形態 | 売主 |
| 仲介手数料 | 無し |
| 備考 |
周辺環境
伊勢鉄道 玉垣駅
【距離約1600m 徒歩 約20分】
桜島小学校
【距離約800m 徒歩 約10分】
白子中学校
【距離約1460m 徒歩 約19分】
アピタ
【距離約35m 徒歩 約1分】
バロー
【距離約1150m 徒歩 約15分】
桜の森公園
【距離約220m 徒歩 約3分】

