アクセス良好!便利な住環境!
分譲地価格
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1号地(契約済) | 232.29㎡ | 70.27坪 | ||
2号地(契約済) | 232.27㎡ | 70.26坪 |
分譲地詳細情報
アクセス | 近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約23分 |
---|---|
所在地 | 三重郡川越町大字高松 |
区画数 | 全2区画 |
引渡 | 工事完了後相談 |
都市計画 | 都市計画地域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 1号地200% 2号地180% |
土地権利 | 所有権 |
他法令上の制限 | 景観法 |
現況 | 造成工事中 |
道路 | 公道 北西側 幅員約5.0m 南西側 幅員約4.5m |
設備 | 飲料水:公営上水道 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 汚水:公共下水道 |
学校区 | 川越南小学校・川越中学校 |
開発許可番号 | ― |
工事完了予定 | 令和元年7月末頃 |
取引形態 | 売主 |
仲介手数料 | 無し |
備考 | 間口(予定)1号地 12.35m 2号地 12.23m |
周辺環境
川越富洲原駅
約1,800m 徒歩約23分
マックスバリューサンリバー店
約1,000m 徒歩約13分
川越南小学校,
約1,100m 徒歩約14分
うえのクリニック
約420m 徒歩約6分
ミニストップ四日市天カ須賀店
約220m 徒歩約3分
川越中学校
約1,400m 徒歩約18分
テキストエリア: